USP/BP/EP/CP demir çelik fumarat ilgini çekti mi? Ve bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, içtenlikle Danışma ve soruşturma hoşgeldiniz. Biz elimizden geleni yapacağız. Lütfen bize mail: sales25@tnjchem.com
ürün bilgileri
ürün adı demir çelik fumarat
eş anlamlı Iron(II) fumarat
CAS No 141-01-5
EINECS No 205-447-7
moleküler formülü C4H2FeO4
molekül ağırlığı 169.9
fiziksel özellikleri
turuncu kırmızı, kırmızı kahverengi toz. Zor çözünen etanol suda çözünür.
yoğunluk 2.435 g/cm3
erime noktası > 280 ℃
belirtimi
dizin | CP | USP | BP | FCC | EP | beslemek dereceli | ||||||
tahlil ≥ / % | 93,0 |
≤ / % 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | kurutma üzerinde | 97.0 | 93,0 | 97.0 | 93,0 | 90.0 | |
kaybı 1.0 | 1.5 | |||||||||||
Fe ≤ / % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 Olarak ≤ / % | 0.0004 | 0.0003 | 0.0005 | - | 0.0005 | 0.0004 |
Türkçe ≤ / % | 0.005 | 0,001 |
| |||||||||
0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | |||||||||
sülfat ≤ / % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,20 | 0,2 |
||||||
Hg ≤ / % | - | 0.0003 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | - | ||||||
Cd ≤ / % | - | - | 0,001 | - | 0,001 | - | ||||||
C r ≤ / % | - | - | 0,02 | - | 0,02 | - | ||||||
Ni ≤ / % | - | - | 0,02 | - | 0,02 | - | ||||||
Zn ≤ / % | - | - | 0,05 | - | 0,05 | - |
uygulamalar
1) beslenme takviyeleri (demir fortifier) kullanılan demir çelik fumarat emme etkisi inorganik demirden daha iyi.
2) demir çelik fumarat demir eksikliği anemisi tedavisi için bir anemi uyuşturucu olarak. Yüksek demir içeriği, iyi emme.
3) olarak kullanılan demir çelik fumarat yem katkı maddeleri.
ambalaj
25kg lif davul veya 25 kg'lık kraft kağıt torba başına veya müşteri göre ' s gereksinimleri
saklama
tutmak kabı sıkıca kapalı. Kapsayıcı bir serin, iyi havalandırılmış alan.
içinde tutmak